شهرداری دزفول: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «==تاریخچه شهرداری== شهرداری دزفول از قدیمی ترین شهرداری های کشور و اولین شهرد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شهرداری دزفول''' یکی از کهنترین شهرداریهای کشور و اولین و نخستین شهرداری استان خوزستان و ششمین شهرداری کل کشور به شمار میرود که در سال ۱۲۹۹ خورشیدی بنیان نهاده شده است. چند سال بعد شهرهای آبادان و اهواز(ناصریه) نیز دارای شهرداری شدند. | |||
==تاریخچه شهرداری== | ==تاریخچه شهرداری== | ||
شهرداری دزفول از قدیمی ترین شهرداری های کشور و اولین شهرداری استان خوزستان وپنجمین شهرداری کشور است و تأسیس آن سال ۱۲۹۹ ه.ش می باشد. درجه این شهرداری ۱۰ و تعداد پرسنل آن جدای از سازمان های وابسته قریب به ۱۶۰۰ نفر میباشد. | شهرداری دزفول از قدیمی ترین شهرداری های کشور و اولین شهرداری استان خوزستان وپنجمین شهرداری کشور است و تأسیس آن سال ۱۲۹۹ ه.ش می باشد. درجه این شهرداری ۱۰ و تعداد پرسنل آن جدای از سازمان های وابسته قریب به ۱۶۰۰ نفر میباشد. | ||
| خط ۸: | خط ۱۰: | ||
==بودجه== | ==بودجه== | ||
بودجه سالانه شهرداری بدون احتساب سازمان ها در سال ۹۸ بالغ بر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد. | بودجه سالانه شهرداری بدون احتساب سازمان ها در سال ۹۸ بالغ بر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد. | ||
==شهرداران دزفول== | |||
با توجه به پیشینه ای که از شهرداری و بلدیه دزفول در دست است اسامی شهرداران و یا سرپرستان شهرداری از سال ۱۳۲۵ عبارتند از <ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=https://chamadaneabi.ir/shahrdari-dezful-asami-shahrdaran/ |عنوان= شهرداران دزفول| ناشر =چمدان آبی|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>: | |||
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto" | |||
! ردیف||نام شهردار|| شروع دوره ||پایان دوره | |||
|- | |||
| ۱ || مختاری || ۱۳۲۵ || - | |||
|- | |||
| ۲ || نوري فياض || - || - | |||
|- | |||
| ۳ || حسين عماد || ۲/۱۳۳۰ || ۳/۱۳۳۹ | |||
|- | |||
| ۴ || محمدعلي مخمل زاده(سرپرست) || ۳/۱۳۳۹ || ۱/۱۳۴۰ | |||
|- | |||
| ۵ || محمدابراهيم اژدر(سرپرست) || ۱/۱۳۴۰ || ۴/۱۳۴۰ | |||
|- | |||
| ۶ || هوشنگ داراب نيا || ۴/۱۳۴۰ || ۸/۱۳۴۱ | |||
|- | |||
| ۷ || حسين شريفي || ۵/۸/۱۳۴۱ || ۳۰/۱۰/۱۳۴۱ | |||
|- | |||
| ۸ || عبدالرضا نصرت || ۱۱/۱۳۴۱ || ۹/۱۳۴۲ | |||
|- | |||
| ۹ || كريم آصف || ۱۱/۱۳۴۲ || ۱۱/۱۳۴۶ | |||
|- | |||
| ۱۰ || مهدي فاطمي فر || ۲/۱۳۴۷ || ۹/۱۳۴۸ | |||
|- | |||
| ۱۱ || حسن قائم مقامي || ۹/۱۳۴۸ || ۱۱/۱۳۴۸ | |||
|- | |||
| ۱۲ || احمد ميرحكاك || ۱۲/۱۳۴۸ || ۷/۹/۱۳۴۹ | |||
|- | |||
|- | |||
| ۱۳ || علينقي”محمدحسین” كشاورز || ۱۲/۹/۱۳۴۹ || ۲۳/۲/۱۳۵۳ | |||
|- | |||
| ۱۴ || بهروز فربودي || ۵/۴/۱۳۵۳ || ۱۲/۷/۱۳۵۴ | |||
|- | |||
| ۱۵ || علي شيركا || ۱۱/۸/۱۳۵۴ || ۲۳/۳/۱۳۵۶ | |||
|- | |||
| ۱۶ || سيدمحمدحسين داعي || ۲۳/۳/۱۳۵۶ || ۱۷/۲/۱۳۵۷ | |||
|- | |||
| ۱۷ || خسرو آغاز(سرپرست) || ۲۶/۲/۱۳۵۷ || ۲۶/۴/۱۳۵۷ | |||
|- | |||
| ۱۸ || خليل مهرابيان || ۲۶/۴/۱۳۵۷ || ۸/۱/۱۳۵۸ | |||
|- | |||
| ۱۹ || عبدالحسين باقری مقدم”مقدم نیا”(سرپرست) || ۸/۱/۱۳۵۸ || ۵/۸/۱۳۵۸ | |||
|- | |||
| ۲۰ || سيدمحمدرضا سيدكاووسي || ۵/۸/۱۳ || ۱۳۵۸/۱۱/۱۳۶۰ | |||
|- | |||
| ۲۱ || حسين صميمي فر || ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ || ۵/۹/۱۳۶۳ | |||
|- | |||
| ۲۲ || مجتبي صادقيان || ۱۲/۹/۱۳۶۳ || ۷/۶/۱۳۶۶ | |||
|- | |||
| ۲۳ || محمدحسين باغبان كوچك ||۱۰/۶/۱۳ || ۱۳۶۶/۷/۱۳۶۷ | |||
|- | |||
| ۲۴ || بهرام نظام الملكي || ۱۴/۷/۱۳۶۷ || ۱۳/۹/۱۳۷۰ | |||
|- | |||
| ۲۵ || جواد كماسي ||۱۴/۱۲/۱۳ || ۱۳۷۰/۷/۱۳۷۲ | |||
|- | |||
| ۲۶ || محمدحسن پرآور || ۲۶/۷/۱۳۷۲ || ۳۱/۵/۱۳۷۴ | |||
|- | |||
| ۲۷ || محمدعلي هلاكويي || ۱/۱۰/۱۳۷۴ || ۲۸/۹/۱۳۷۸ | |||
|- | |||
| ۲۸ || عبدالرضا ديدار(سرپرست)|| ۲۸/۹/۱۳۷۸ || ۱۸/۳/۱۳۷۹ | |||
|- | |||
| ۲۹ || محمدكاظم فرزاد || ۱۸/۳/۱۳۷۹ || ۲۸/۴/۱۳۸۲ | |||
|- | |||
| ۳۰ || مرتضي همايون نسب(سرپرست) || ۲۸/۴/۱۳۸۲ || ۱/۸/۱۳۸۲ | |||
|- | |||
| ۳۱ || حسن ارادي || ۱/۸/۱۳۸۲ || ۳۱/۳/۱۳۸۶ | |||
|- | |||
| ۳۲ || رجبعلي فولادنژاد(سرپرست) || ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ || ۱/۸/۱۳۹۲ | |||
|- | |||
| ۳۳ || محمدعلي دوايي فر || ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ || ۱/۸/۱۳۹۲ | |||
|- | |||
| ۳۴ || رجبعلي فولادنژاد(سرپرست) || ۲۸/۷/۱۳۹۲ || ۱/۱۰/۱۳۹۲ | |||
|- | |||
| ۳۵ || محمدرضا كرمي نژاد || ۱۰/۱۳۹۲ || ۱۳۹۶ | |||
|- | |||
| ۳۶ || کناری زاده(سرپرست) || ۱۳۹۶ || - | |||
|- | |||
| ۳۷ || محمدعلی دوایی فر || ۱۳۹۶ || - | |||
|- | |||
| ۳۸ || علی انصاری(سرپرست) || ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ || - | |||
|- | |||
| ۳۹ || محمد مهرآفرین(سرپرست) || مرداد ۱۴۰۰ || - | |||
|- | |||
| ۴۰ || سیدحسن عیسی زاده || ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ || - | |||
|} | |||
==پانویس== | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۶
شهرداری دزفول یکی از کهنترین شهرداریهای کشور و اولین و نخستین شهرداری استان خوزستان و ششمین شهرداری کل کشور به شمار میرود که در سال ۱۲۹۹ خورشیدی بنیان نهاده شده است. چند سال بعد شهرهای آبادان و اهواز(ناصریه) نیز دارای شهرداری شدند.
تاریخچه شهرداری
شهرداری دزفول از قدیمی ترین شهرداری های کشور و اولین شهرداری استان خوزستان وپنجمین شهرداری کشور است و تأسیس آن سال ۱۲۹۹ ه.ش می باشد. درجه این شهرداری ۱۰ و تعداد پرسنل آن جدای از سازمان های وابسته قریب به ۱۶۰۰ نفر میباشد.
سازمان
شهرداری دزفول در حال حاضر شامل اداره مرکزی و هفت سازمان و ۳ منطقه میباشد که سازمان های وابسته عبارتند از :سازمان حمل و نقل بار و مسافر، سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري، سازمان آرامستانها ، سازمان پسماند، سازمان نوسازی و بهسازی ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، سازمان عمران شهرسازی .
بودجه
بودجه سالانه شهرداری بدون احتساب سازمان ها در سال ۹۸ بالغ بر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد.
شهرداران دزفول
با توجه به پیشینه ای که از شهرداری و بلدیه دزفول در دست است اسامی شهرداران و یا سرپرستان شهرداری از سال ۱۳۲۵ عبارتند از [۱]:
| ردیف | نام شهردار | شروع دوره | پایان دوره |
|---|---|---|---|
| ۱ | مختاری | ۱۳۲۵ | - |
| ۲ | نوري فياض | - | - |
| ۳ | حسين عماد | ۲/۱۳۳۰ | ۳/۱۳۳۹ |
| ۴ | محمدعلي مخمل زاده(سرپرست) | ۳/۱۳۳۹ | ۱/۱۳۴۰ |
| ۵ | محمدابراهيم اژدر(سرپرست) | ۱/۱۳۴۰ | ۴/۱۳۴۰ |
| ۶ | هوشنگ داراب نيا | ۴/۱۳۴۰ | ۸/۱۳۴۱ |
| ۷ | حسين شريفي | ۵/۸/۱۳۴۱ | ۳۰/۱۰/۱۳۴۱ |
| ۸ | عبدالرضا نصرت | ۱۱/۱۳۴۱ | ۹/۱۳۴۲ |
| ۹ | كريم آصف | ۱۱/۱۳۴۲ | ۱۱/۱۳۴۶ |
| ۱۰ | مهدي فاطمي فر | ۲/۱۳۴۷ | ۹/۱۳۴۸ |
| ۱۱ | حسن قائم مقامي | ۹/۱۳۴۸ | ۱۱/۱۳۴۸ |
| ۱۲ | احمد ميرحكاك | ۱۲/۱۳۴۸ | ۷/۹/۱۳۴۹ |
| ۱۳ | علينقي”محمدحسین” كشاورز | ۱۲/۹/۱۳۴۹ | ۲۳/۲/۱۳۵۳ |
| ۱۴ | بهروز فربودي | ۵/۴/۱۳۵۳ | ۱۲/۷/۱۳۵۴ |
| ۱۵ | علي شيركا | ۱۱/۸/۱۳۵۴ | ۲۳/۳/۱۳۵۶ |
| ۱۶ | سيدمحمدحسين داعي | ۲۳/۳/۱۳۵۶ | ۱۷/۲/۱۳۵۷ |
| ۱۷ | خسرو آغاز(سرپرست) | ۲۶/۲/۱۳۵۷ | ۲۶/۴/۱۳۵۷ |
| ۱۸ | خليل مهرابيان | ۲۶/۴/۱۳۵۷ | ۸/۱/۱۳۵۸ |
| ۱۹ | عبدالحسين باقری مقدم”مقدم نیا”(سرپرست) | ۸/۱/۱۳۵۸ | ۵/۸/۱۳۵۸ |
| ۲۰ | سيدمحمدرضا سيدكاووسي | ۵/۸/۱۳ | ۱۳۵۸/۱۱/۱۳۶۰ |
| ۲۱ | حسين صميمي فر | ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ | ۵/۹/۱۳۶۳ |
| ۲۲ | مجتبي صادقيان | ۱۲/۹/۱۳۶۳ | ۷/۶/۱۳۶۶ |
| ۲۳ | محمدحسين باغبان كوچك | ۱۰/۶/۱۳ | ۱۳۶۶/۷/۱۳۶۷ |
| ۲۴ | بهرام نظام الملكي | ۱۴/۷/۱۳۶۷ | ۱۳/۹/۱۳۷۰ |
| ۲۵ | جواد كماسي | ۱۴/۱۲/۱۳ | ۱۳۷۰/۷/۱۳۷۲ |
| ۲۶ | محمدحسن پرآور | ۲۶/۷/۱۳۷۲ | ۳۱/۵/۱۳۷۴ |
| ۲۷ | محمدعلي هلاكويي | ۱/۱۰/۱۳۷۴ | ۲۸/۹/۱۳۷۸ |
| ۲۸ | عبدالرضا ديدار(سرپرست) | ۲۸/۹/۱۳۷۸ | ۱۸/۳/۱۳۷۹ |
| ۲۹ | محمدكاظم فرزاد | ۱۸/۳/۱۳۷۹ | ۲۸/۴/۱۳۸۲ |
| ۳۰ | مرتضي همايون نسب(سرپرست) | ۲۸/۴/۱۳۸۲ | ۱/۸/۱۳۸۲ |
| ۳۱ | حسن ارادي | ۱/۸/۱۳۸۲ | ۳۱/۳/۱۳۸۶ |
| ۳۲ | رجبعلي فولادنژاد(سرپرست) | ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ | ۱/۸/۱۳۹۲ |
| ۳۳ | محمدعلي دوايي فر | ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ | ۱/۸/۱۳۹۲ |
| ۳۴ | رجبعلي فولادنژاد(سرپرست) | ۲۸/۷/۱۳۹۲ | ۱/۱۰/۱۳۹۲ |
| ۳۵ | محمدرضا كرمي نژاد | ۱۰/۱۳۹۲ | ۱۳۹۶ |
| ۳۶ | کناری زاده(سرپرست) | ۱۳۹۶ | - |
| ۳۷ | محمدعلی دوایی فر | ۱۳۹۶ | - |
| ۳۸ | علی انصاری(سرپرست) | ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ | - |
| ۳۹ | محمد مهرآفرین(سرپرست) | مرداد ۱۴۰۰ | - |
| ۴۰ | سیدحسن عیسی زاده | ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | - |
پانویس
- ↑ «شهرداران دزفول». چمدان آبی.